1. Mwili unaobadilika na nguvu ya nguvu
Basi hii ya dizeli ya Zhongtong 6M ina mwili wa kompakt na rahisi. Inaweza kuingiliana kwa uhuru kwenye barabara nyembamba, na kugeuka na kufanya zamu za U ni rahisi sana, zinahitaji ustadi mdogo kutoka kwa dereva.
2. Ufanisi wa mafuta na hauna wasiwasi, na udhibiti wa gharama. Inatumia mfumo wa nguvu wa dizeli kukomaa sana, na sifa yake ya kuvutia zaidi ni uchumi wake bora wa mafuta, na matumizi ya chini sana ya mafuta kwa kilomita 100. Kwa kuongezea, aina hii ya injini ni rahisi sana kudumisha na kukarabati, na gharama zake ni rahisi kudhibiti. Kwa waendeshaji wanaojua bajeti, hutafsiri kwa akiba ya gharama.
3. Idadi inayofaa ya viti: viti 10 hadi 23 vinapatikana katika mita 6 ya Zhongtong iliyotumiwa dizeli Zhongtong 6M iliyotumiwa basi ya dizeli ni ya vitendo sana. Inafaa kwa mahitaji anuwai, pamoja na usafirishaji wa abiria wa vijijini, eneo la kupendeza la eneo na kuacha kazi, kusafiri kwa kampuni, huduma za basi za shule, na huduma za makubaliano ya kikundi kidogo.
4. Muundo wa nguvu na wa kudumu
Gari hili lina uzito wa karibu tani 8, na muundo wa mwili wake ni nguvu sana na ya kuaminika. Vipengele vingi muhimu vimeimarishwa kuhimili hali tofauti za barabara. Hata magari yaliyotumiwa yana thamani bora ya mabaki na uimara; Wao ni hodari sana.
5. Sehemu kubwa ya soko na ufanisi mkubwa wa gharama
Basi hii ya dizeli ya Zhongtong 6M ina sehemu kubwa ya soko., Maana yake hautastahili kuwa na wasiwasi juu ya usambazaji wa sehemu. Kwa kampuni mpya au wamiliki wa gari moja kwa moja wanaoanza, ni gari bora la kuingia kwa kuingia katika tasnia ya usafirishaji wa abiria.
Kabla ya kufikishwa katika soko la usafirishaji, kila gari hupitia mchakato wa matengenezo sanifu ili kuhakikisha utendaji thabiti na wa kuaminika, viwango vya utoaji wa mkutano.
| Habari ya mtengenezaji | Jina la gari | Basi |
| Habari ya mtengenezaji | Aina ya gari | Basi |
| Habari ya mtengenezaji | Kundi la tangazo | 348 |
| Habari ya mtengenezaji | Tarehe ya kutolewa | 20210930 |
| Habari ya mtengenezaji | Nambari ya mfano wa tangazo | LCK6601D6E |
| Habari ya mtengenezaji | Nambari ya bidhaa | AP4ww6yl084 |
| Habari ya mtengenezaji | Chapa ya Kichina | Brand ya Zhongtong |
| Habari ya mtengenezaji | Chapa ya Kiingereza |
|
| Habari ya mtengenezaji | Jina la Kampuni | Zhongtong Bus Co, Ltd. |
| Habari ya mtengenezaji | Anwani ya Kampuni | No. 261 Barabara ya Huanghe, eneo la Maendeleo ya Uchumi la Liaocheng |
| Maagizo ya msamaha wa ukaguzi | Msamaha wa ukaguzi | hapana |
| Maagizo ya msamaha wa ukaguzi | Msamaha wa ukaguzi ni halali hadi |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Vipimo vya nje | 5998 × 2240 × 2880, 3030 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Vipimo vya sanduku la mizigo | × (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Uzito wa jumla | 6000 (kg) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Sababu ya utumiaji wa malipo |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kupunguza uzito | 4200, 4450 (kg) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Upakiaji wa malipo uliokadiriwa | (KG) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Uwezo wa abiria uliokadiriwa | 10 - 19 (watu) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Mfumo wa Kuvunja-Kuvunja (ABS) |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Njia ya angle / angle ya kuondoka | 20/16 (°) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Mbele overhang / nyuma overhang | 1200/1498 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Aina ya mafuta | Dizeli ilikuwa |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kiwango cha chafu | Kiwango cha uzalishaji wa China VI |


| Vigezo kuu vya kiufundi | Mzigo wa axle | 2350/3650 |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Wheelbase | 3300 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Idadi ya axles | 2 |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kasi ya juu | 100 (km/h) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Idadi ya matairi | 6 (mtu binafsi) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Saizi ya tairi | 205/75r17.5, 215/75r17.5, 7.00r16lt |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Matumizi ya mafuta | 13.1, 13.0 (l/100km) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Idadi ya chemchem za majani | 9/11 |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Wimbo wa mbele | 1810 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Wimbo wa nyuma | 1670 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kabla ya kuvunja |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Baada ya kuvunja |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kabla ya kuvunja |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Baada ya kuvunja |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Aina ya usimamiaji | usukani |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Njia ya kuanza |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | VIN (nambari ya kitambulisho cha gari) | LGF1797G x x× x× xff17a7g ×; |


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Anwani
Nambari 269, Barabara ya Yinfeng, Wilaya ya Haishu, Mji wa Ningbo, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Tel
Barua pepe