1. Mwili wa kompakt na ujanja bora
Hii ni basi ya dizeli ya Higer 6M. Kipengele chake kikubwa ni mwili wake mzuri na wenye nguvu.
Kwa sababu ya urefu wake mfupi, inaweza kuingiliana kwa urahisi kupitia mitaa nyembamba. Ni rahisi sana kugeuka na kufanya zamu za U, na ina mahitaji ya chini sana kwa tovuti. Kwa hivyo, inafaa sana kwa usafirishaji katika maeneo ya zamani ya mijini, barabara za vijijini, au mazingira yenye hali ndogo ya barabara.
2. Injini ya dizeli ya kuaminika, kiuchumi kukimbia
Basi hii hutumia injini ya dizeli iliyokomaa sana. Nguvu sio wasiwasi; Inafaa sana mafuta, na uchumi bora wa mafuta. Kama gari linalotumiwa, mbinu za matengenezo ya aina hii ya injini ya dizeli zinapatikana sana, na sehemu zinapatikana kwa urahisi na kwa usambazaji wa kutosha. Hii hukuruhusu kudhibiti vizuri matengenezo yako ya kila siku na gharama za kufanya kazi, na kuifanya iwe na gharama kubwa kutumia.
3. Uwezo mzuri wa abiria, anuwai ya matumizi
Minibus hii inatoa uwezo wa abiria rahisi, kutoa usanidi kutoka viti 10 hadi 23.
Ikiwa ni kwa usafirishaji wa abiria wa vijijini na mijini, kuchukua-watalii na kuacha kazi kwenye maeneo mazuri, mabasi ya kuhamisha, huduma za basi za shule, au hata huduma ndogo za kikundi, inaweza kukidhi mahitaji kwa usahihi.
4. Muundo wa mwili wenye nguvu, uimara wa hali ya juu: Pamoja na jumla ya 7990kg, gari linaonyesha vifaa vikali na muundo wa mwili wenye nguvu, kuhakikisha uimara na kuegemea kwa utendaji chini ya hali ngumu ya barabara, na kuifanya kuwa mfano ambao unaweza kuhimili mtihani wa wakati.
5. Ufanisi wa gharama bora katika soko linalotumika: Higer 6M iliyotumiwa basi ya dizeli ina uwepo mkubwa wa soko, bei ya bei nafuu, na uwekezaji mdogo wa chini, hukuruhusu kuanza shughuli haraka ndani ya bajeti ndogo, na kuifanya kuwa chaguo la kwanza kwa kupata faida kubwa.
Kabla ya kujifungua kwa usafirishaji, kila Higer 6M ilitumia basi ya dizeli hupitia mchakato wa matengenezo sanifu ili kuhakikisha utendaji thabiti na wa kuaminika, viwango vya utoaji wa mkutano.
| Uainishaji | Mradi | Yaliyomo |
| Habari ya mtengenezaji | Jina la gari | Basi |
|
|
Aina ya gari | Basi |
| Habari ya mtengenezaji | Kundi la tangazo | 240 |
| Habari ya mtengenezaji | Tarehe ya kutolewa | 20120819 |
| Habari ya mtengenezaji | Mfano wa tangazo | KLQ6602E4 |
| Habari ya mtengenezaji | Nambari ya bidhaa | Zjsfr3xno2j |
| Habari ya mtengenezaji | Chapa ya Kichina | Hagrid |
| Habari ya mtengenezaji | Chapa ya Kiingereza |
|
| Habari ya mtengenezaji | Jina la Kampuni | King Long United Sekta ya Magari (Suzhou) Co, Ltd. |
| Habari ya mtengenezaji | Anwani ya Kampuni | No 288, Barabara ya Mashariki ya Suhong, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou |
| Msamaha kutoka kwa maagizo ya ukaguzi | Msamaha kutoka kwa ukaguzi | Hapana |
| Msamaha kutoka kwa maagizo ya ukaguzi | Tarehe ya kumalizika kwa uhalali wa msamaha |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Vipimo vya nje | 5995 × 2040 × 2790 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Vipimo vya sanduku la mizigo | × (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Uzito wa gari kubwa | 5600 (kg) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Sababu ya utumiaji wa malipo |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kupunguza uzito | 4100 (kg) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Upakiaji wa malipo uliokadiriwa | (KG) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Uwezo wa abiria uliokadiriwa | 10 - 19 (watu) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Mfumo wa kuvunja-kufuli |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Njia ya angle / angle ya kuondoka | 15.5/12.5 (°) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Mbele overhang / nyuma overhang | 1165/1522 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Aina ya mafuta | Mafuta ya Dizeli |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kiwango cha chafu | Kiwango cha kitaifa cha uzalishaji wa IV |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Mzigo wa axle | 2200/3400 |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Wheelbase | 3308 (mm) |


| Uainishaji | Mradi | Yaliyomo |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Wheelbase | 3308 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Idadi ya axles | 2 |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kasi ya juu | 100 (km/h) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Idadi ya matairi | 6 (mtu binafsi) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Maelezo ya tairi | 7.00 - 16, 7.00R16, 6.50R16 |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Matumizi ya mafuta | (L/100km) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Idadi ya chemchem za majani | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Wimbo wa mbele | 1665, 1830 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Wimbo wa nyuma | 1525, 1646 (mm) |
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kabla ya kuvunja |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Baada ya kuvunja |
|
| Vigezo kuu vya kiufundi | Kabla ya kuvunja |
|
| Habari ya mtengenezaji | Baada ya kuvunja |
|
|
|
Aina ya usimamiaji | usukani |
| Habari ya mtengenezaji | Njia ya kuanza |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Anwani
Nambari 269, Barabara ya Yinfeng, Wilaya ya Haishu, Mji wa Ningbo, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Tel
Barua pepe