Yutong ZK6121HQ1Z ni basi la dizeli la mita 12 lililozinduliwa na Basi la Zhengzhou Yutong. Kwa usanidi wake unaonyumbulika na utendakazi unaotegemewa, inafaa kwa hali mbalimbali kama vile usafiri wa abiria wa barabara kuu na kwenda mijini.
Viti 51 Vilivyotumika Basi la Dizeli lina vipimo vinavyonyumbulika vya 12000×2550×3205/3400mm (urefu hufikia 3400mm wakati kiyoyozi kilichowekwa kwenye paa ni hiari), na gurudumu la 6050mm huhakikisha nafasi ya kutosha ya mambo ya ndani. Uwezo wake wa kukadiria wa abiria unajumuisha watu 25-72, na inaweza kubadilishwa kulingana na mahitaji tofauti ya abiria kupitia ufunguaji wa mlango mmoja/mbili wa hiari na mpangilio wa viti.
Kwa upande wa nguvu, chaguzi nyingi zinapatikana: injini ya Weichai WP7.300E40 (7140ml/220kW) au Yuchai YC6L210-42/YC6L330-42 (8424ml/220-243kW) injini, iliyooanishwa na mafuta ya dizeli 2/0mL, kufikia matumizi ya dizeli 1/0 kwa takriban 20mL kwa 0mL. kusawazisha nguvu na uchumi.
Kwa upande wa usanidi, uwekaji mapendeleo wa kina unaauniwa: ikiwa ni pamoja na hali ya hewa ya hiari, aina ya dirisha la upande (kuteleza/kufungwa kikamilifu), mpangilio wa milango, mtindo wa kioo cha kuangalia nyuma, n.k. Vipengele vya hiari vya usalama kama vile ABS na milango ya dharura vinapatikana pia, vinavyokidhi mahitaji ya kibinafsi ya hali tofauti za uendeshaji. Ni gari la abiria ambalo husawazisha vitendo na kubadilika.
| nambari ya serial | HL00056 |
| VIN | LZYTATE66E1028755 |
| Mfano wa Gari | ZK6121HQ1Z |
| watengenezaji wa magari | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Urefu, upana na urefu | 12000 × 2500 × 3700 mm |
| Idadi ya viti | 51 Viti |
| Aina ya nguvu | Dizeli |
| Mfano wa injini | Yuchai YC6L280-50 |
| Nguvu ya injini | 206 kW hadi 243 kW (takriban 280-330 HP) |
| Mfumo wa kusimamishwa | kusimamishwa hewa |
| Mpangilio wa mlango wa abiria | Milango ya mbele na ya katikati ya nyumatiki ya bembea ya nje |
| Mambo ya ndani ya mwili | kitambaa kisichovaa au viti vya PVC |
| Uwezo wa kupoeza kiyoyozi | 40,000 kcal / h |
| mfumo wa joto | Mfumo wa kujitegemea wa kupokanzwa maji ya moto |
| Kioo kamili cha gari | kioo cha usalama chenye rangi ya joto chenye kina kamili cha safu moja. |
| Mpangilio wa viti | Viti vya juu vya nyuma vya abiria vilivyoegemea |
| Sehemu ya mizigo: | vifuniko vya kufungulia pande mbili juu. |
| Mfumo wa umeme: | Dashibodi ya basi ya CAN, kinasa sauti, kamera ya kurudi nyuma, mfumo msingi wa sauti na video |
| Vigezo kuu vya kiufundi | |||
| Vipimo vya Jumla: | 12000x2550x3205,3400(mm) | Vipimo vya sanduku la mizigo: | x×(nπ) |
| Uzito wa Jumla: | 18000(Kg) | Kipengele cha utumiaji wa uwezo wa mzigo: |
|
| Uzito wa Kuzuia: | 12350,12500(Kg) | Kiwango cha upakiaji uliokadiriwa: |
|
| Uwezo wa Abiria: | 25-70,25-68,25-72 (watu) | Mfumo wa kuzuia breki: |
|
| Njia ya Kukaribia/Angle ya Kuondoka: | 8.5/8.5(°) | Upande wa mbele/nyuma: | 2620/3330(mm) |
| Aina ya Mafuta: | Mafuta ya dizeli | Kiwango cha utoaji: |
|
| Mzigo wa Axle: | 6500/11500 | Msingi wa magurudumu: | 6050(nm) |
| Idadi ya Axles: | 2 | Kasi ya juu zaidi: | 100(km/saa) |
| Idadi ya matairi: | 6 (vitengo) | Vipimo vya tairi: | 295/80822.5 |
| Matumizi ya Mafuta: | 22.0,22.0.22.0(L/100Km) | Chemchemi za majani: | 10/11,-/-,8/9 |
| Wimbo wa Mbele: | 2070,2030(mm) | Wimbo wa nyuma: | 1860,1832(mm) |
| Kabla ya Breki: |
|
Kuweka breki: |
|
| Aina ya Uendeshaji: | Gurudumu la Uendeshaji | Mbinu ya kuanza: |
|
| Vigezo vya injini | |||
| Mfano wa injini | Watengenezaji wa injini: | Uhamisho (mI) | Nguvu (km) |
| WP7.300E40 | Weichai Power Co., Ltd. | 7140 | 220 |
| YC6L310-42 | Guangxi Wangchai Machinery Co., Ltd. | 8424 | 228 |
| YC6L330-42 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 8424 | 243 |
| Aina ya Mafuta: | Mafuta ya dizeli | Kulingana na kiwango: |
|




Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Anwani
Nambari 269, Barabara ya Yinfeng, Wilaya ya Haishu, Mji wa Ningbo, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Tel
Barua pepe