1. Basi hili ni 50 Seats Used Diesel Bus, kiwango cha dhahabu katika soko la usafiri wa abiria.
Hukuza mapato yako kwa kila safari huku ikikidhi kikamilifu mahitaji ya abiria ya vikundi vingi vya watalii na mabasi ya usafiri ya kampuni. Ni chaguo la kawaida na la vitendo.
2. Injini yake ya dizeli imekomaa kiteknolojia, inategemewa sana, na inafanya kazi vizuri. Muhimu zaidi, injini hii ni rahisi kudumisha na gharama nafuu.
Matumizi yake ya mafuta ni bora, karibu lita 21.2 kwa kilomita 100, ya kiuchumi sana ikilinganishwa na mabasi mengine katika darasa lake, kukusaidia kudhibiti vyema gharama za uendeshaji.
3. Muundo thabiti wa mwili na uwezo bora wa kubeba mizigo: Uzito wa jumla wa gari wa hadi kilo 17,000 huonyesha muundo wake thabiti wa mwili na chasi, kuhakikisha uimara na usalama chini ya uendeshaji wa juu.
4. Usanidi wa vitendo huhakikisha usafiri wa starehe: Ijapokuwa ni gari lililotumika, Basi la Dizeli la Viti 50 Lililotumika bado huwapa abiria usafiri wa starehe na rahisi kutokana na vipengele vyake vya msingi kama vile viti vya daraja la juu, mfumo bora wa hali ya hewa na nafasi ya kutosha ya mizigo.
5. Aina mbalimbali za maombi na uwezo wa kukabiliana na hali ya juu wa soko: Kuanzia kukodisha kwa watalii na kusafiri kwa kampuni hadi usafiri wa ndege wa uwanja wa ndege na shughuli za kikundi, Basi hili la Dizeli lenye viti 50 linalotumika linaweza kushughulikia yote. Uwezo wake wa kubadilika unaifanya iwe ya gharama nafuu sana katika soko la mitumba.
Kabla ya kupelekwa nje ya nchi, kila gari hupitia mchakato wa matengenezo ya kawaida ili kuhakikisha utendaji thabiti na wa kuaminika, unaofikia viwango vya utoaji.
| nambari ya serial | HL00030 |
| VIN | LKLA1L1N6SA820146 |
| Mfano wa Gari | KLQ6121YAE6 |
| watengenezaji wa magari | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. |
| Urefu, upana na urefu | 12000 × 2550 × 3800 mm |
| Idadi ya viti | 50 Viti |
| Aina ya nguvu | Dizeli |
| Mfano wa injini | Yuchai YC6L330-60 |
| Nguvu ya injini | 243-250 kW (330-340 HP) |
| Mfumo wa kusimamishwa | kusimamishwa hewa |
| Mpangilio wa mlango wa abiria | Milango ya mbele na ya katikati ya nyumatiki ya bembea ya nje |
| Mambo ya ndani ya mwili | Vifaa vya uhandisi vya mazingira rafiki |
| Uwezo wa kupoeza kiyoyozi | 42,000 kcal / h |
| mfumo wa joto | Mfumo wa kujitegemea wa kupokanzwa maji ya moto |
| Kioo kamili cha gari | kioo kamili cha maboksi |
| Mpangilio wa viti | Viti vya juu vya nyuma vya abiria vinavyoweza kubadilishwa |
| Sehemu ya mizigo: | vifaranga vya kufungua juu baina ya nchi mbili |
| Mfumo wa umeme: | Dashibodi kamili ya LCD yenye akili, usukani wa kazi nyingi, mwonekano wa kuzunguka wa 360°, WiFi ya ndani, mfumo wa sauti wa juu wa video. |


| Vigezo kuu vya Kiufundi Vipimo vya Jumla | 12000, 11970×2550×3535, 3620, 3645 (mm) |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Vipimo vya Sanduku la Mizigo | × × (mm) |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Uzito wa Jumla wa Gari | 17000 (Kg) |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Mgawo wa Matumizi ya Upakiaji | - |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Kupunguza Uzito | 11750, 12500, 13000 (Kg) |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Vilivyokadiriwa Upakiaji (Kg) | - |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Uzito wa Trela (Kg) | - |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Semi trela Saddle | - |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Cab | - |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Abiria wa Mbele (watu) | - |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Vilikadiriwa Uwezo wa Abiria | 24 - 56, 24 - 54, 24 - 51 (watu) |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Mfumo wa Kupambana na Kufunga Braking | - |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Mkabala wa Pembe/Angle ya Kuondoka | 9/8 (°) |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Mbele ya Mbele / Nyuma ya Nyuma | 2450/3400, 2470/3350, 2470/3380 (mm) |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Mzigo wa Axle | 5500/11500 |
| Vigezo kuu vya Ufundi Wheelbase | 6150 (mm) |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Idadi ya Axles | 2 |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Upeo wa kasi | 100 (km/h) |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Matumizi ya Mafuta | 21.2, 21.2 (L/100km) |
| Vigezo Kuu vya Kiufundi Hesabu ya Majira ya Masika | 8/11, 10/12, --/- |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Idadi ya Matairi | 6 |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Ukubwa wa tairi | 295/80R22.5 |
| Orodha kuu ya Vigezo vya Kiufundi | 2045, 2065, 2100 (mm) |
| Vigezo kuu vya Kiufundi Wimbo wa nyuma | 1860, 1880 (mm) |


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Anwani
Nambari 269, Barabara ya Yinfeng, Wilaya ya Haishu, Mji wa Ningbo, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Tel
Barua pepe