Basi hili la Viti 59 Lililotumika Dizeli lina nguvu ya ajabu; ina injini ya dizeli iliyokomaa sana, yenye uwezo wa juu wa farasi.
Iwe unaendesha gari kwenye barabara tambarare, kupanda kilima, au safari ndefu, inaweza kushughulikia yote kwa urahisi, na hutawahi kuwa na wasiwasi kuhusu chochote barabarani.
Viti 59 Vilivyotumika Basi la Dizeli lina mwili wa kawaida wa mita 12 na eneo kubwa la ndani. Ingawa usanidi wa kawaida ni viti 59, unaweza kuchagua kutoka kwa mipangilio mingine kuanzia viti 25 hadi 61. Zaidi ya hayo, viti vyake vimeboreshwa kwa kiwango cha juu zaidi, na kuwafanya kuwa wasaa na vizuri, kwa hivyo hutahisi uchovu sana hata wakati wa kusafiri umbali mrefu.
Chassis imeundwa kwa ustadi, inayojumuisha kusimamishwa kwa hewa na mfumo wa kuzuia kufuli wa ABS. safari ni incredibly laini, na karibu hakuna Nikiyumba; breki ni msikivu wa kipekee, na kusababisha usalama wa hali ya juu sana.
Gari ina vipengele vya vitendo, ikiwa ni pamoja na huduma za msingi kama vile kiyoyozi na mfumo wa sauti na kuona.
Kipengele cha kuvutia zaidi ni sehemu yake ya mizigo. Kwa mita za ujazo 14 kamili, inaweza kubeba kwa urahisi kiasi chochote cha mizigo, vifaa, na mizigo.
Iwe ni ziara za kikundi, usafiri wa kampuni, au uhamisho wa vivutio, inaweza kushughulikia kikamilifu hali yoyote inayohitaji vikundi vikubwa kusafiri pamoja.
Kabla ya kupokea gari, tunafanya ukaguzi wa kina na matengenezo sanifu kwa kila gari. Hii imefanywa ili kuhakikisha utulivu na uaminifu wa gari hili lililotumiwa.
| nambari ya serial | HL00023 |
| VIN | LZYTATE65E1049726 |
| Mfano wa Gari | ZK6127HSC9 |
| watengenezaji wa magari | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Urefu, upana na urefu | 12,000 × 2,550 × 3,800 mm |
| Idadi ya viti | 59 Viti |
| Aina ya nguvu | Dizeli |
| Mfano wa injini | Yuchai YC6L High HP |
| Nguvu ya injini | Kusimamishwa kwa Hewa |
| Mfumo wa kusimamishwa | Mlango wa Mbele wa Nyuma ya Nyuma |
| Mpangilio wa mlango wa abiria | Mambo ya Ndani ya Ukingo laini |
| Mambo ya ndani ya mwili | 32,000 kcal / h |
| Uwezo wa kupoeza kiyoyozi | heater ya Maji ya Mafuta inayojitegemea |
| mfumo wa joto | Hita ya Maji ya Mafuta ya Kujitegemea |
| Kioo kamili cha gari | Gawanya Kingao cha Upepo cha Juu/Chini cha Mbele, Kioo Kilichotiwa Muhuri, chenye glasi mbili au Kitupu |
| Mpangilio wa viti | Kitambaa Viti Vinavyoweza Kurekebishwa vya Nyuma ya Juu |
| Sehemu ya mizigo: | Aloi ya Alumini yenye bawaba za Juu / Mlango wa Kuinua |
| Mfumo wa umeme: | HDD Player, TV za LCD mbili |
| Vipimo vya Nje | 12000×2550×3955, 3890 (mm) |
| Vipimo vya Sanduku la Mizigo | × × (mm) |
| Uzito wa Jumla wa Gari | 18000 (Kg) |
| Mgawo wa Matumizi ya Upakiaji | - |
| Uzito wa Kuzuia | 13240, 13650 (Kg) |
| Upakiaji uliokadiriwa | (Kg) |
| Kiwango cha Uwezo wa Abiria | 25 - 61, 25 - 59, 25 - 57 (watu) |
| Anti-lock Braking System | - |
| Njia ya Kukaribia / Pembe ya Kuondoka | 9/10 (°) |
| Mwanga wa Mbele / Nyuma ya Nyuma | 2620/3300 (mm) |
| Aina ya Mafuta | Dizeli |
| Kiwango cha Uzalishaji | Uchina III |
| Mzigo wa Axle | 6500/11500 |
| Msingi wa magurudumu | 6050 (mm) |
| Idadi ya Axles | 2 |
| Kasi ya Juu | 100 (km/h) |
| Idadi ya Matairi | 6 |
| Ukubwa wa tairi | 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
| Matumizi ya Mafuta | 22.8, 22.6, 23.5, 22.9, 22.7 (L/100km) |
| Hesabu ya Masika ya Majani | -/-, 10/11 |
| Wimbo wa mbele | 2148, 2048, 2020 (mm) |
| Wimbo wa nyuma | 1832, 1860 (mm) |
| Aina ya Uendeshaji | Gurudumu la Uendeshaji |




Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Anwani
Nambari 269, Barabara ya Yinfeng, Wilaya ya Haishu, Mji wa Ningbo, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Tel
Barua pepe