1. Upungufu bora na vipimo bora
Hii Yutong 10m iliyotumiwa basi ya dizeli hutumia ukubwa wa dhahabu inayotambuliwa, kuhakikisha nafasi ya ndani ya abiria wakati pia inapeana ujanja bora, ikiruhusu kubadilika kwa urahisi vizuizi vya urefu wa mijini au barabara nyembamba za vijijini. Ni rahisi sana kufanya kazi na sio mdogo na nafasi inayopatikana.
2. Mfumo wa nguvu wa kukomaa na wa kuaminika
Imewekwa na mfumo wa nguvu wa dizeli wa Yutong, ambao umethibitishwa katika soko kwa muda mrefu, haitoi tu matengenezo rahisi na usambazaji wa sehemu nyingi lakini pia uchumi bora wa mafuta, kupunguza gharama za kufanya kazi. 3. Uwezo mkubwa wa mzigo na mambo ya ndani ya wasaa: Pamoja na jumla ya kilo takriban 16,000, gari lina muundo wa mwili wenye nguvu. Imechanganywa na mpangilio wa viti 24-50, hukidhi mahitaji ya usafirishaji wa abiria wakati wa kutoa nafasi nzuri ya kukaa.
4. Utunzaji rahisi
Mfano wa kawaida wa mita 10 ya Yutong una sehemu kubwa sana ya soko, na mtandao wa huduma wa Yutong unashughulikia karibu nchi nzima, kwa hivyo unaweza kuirekebisha karibu popote. Gharama za matengenezo ni za chini, na nyaraka za kiufundi ni kamili sana.
5. Maombi ya anuwai sana
Basi hii ya dizeli ya Yutong 10m ina matumizi anuwai sana. Ikiwa ni kwa usafirishaji wa wafanyikazi wa kampuni, huduma za makubaliano ya watalii, usafirishaji wa abiria wa ndani, au mapokezi anuwai ya kikundi, inaweza kuishughulikia kwa urahisi.
Kabla ya kujifungua kwa usafirishaji, kila gari hupitia mchakato wa matengenezo sanifu ili kuhakikisha utendaji thabiti na wa kuaminika, viwango vya utoaji wa mkutano.
| Jina la Kampuni | Zhengzhou Yutong Bus Co, Ltd. | ||
| Jina la bidhaa | Basi | Mfano wa bidhaa | ZK6107HB |
| ZK6107HB Maelezo ya gari | |||
| Vipimo vya nje (Urefu x upana × urefu) mm | 10490 × 2500 × 3550 | Uwezo wa abiria (pamoja na dereva) | 58 |
| Kupunguza uzito (kilo) | 9800 | Jumla ya kilo | 15000 |
| Mtengenezaji wa chasi | Zhengzhou Yutong Bus Co, Ltd. | ||
| Mfano wa Chassis | ZK6107CRB | ||
| Mtengenezaji wa injini | Faw Jiefang Automobile Co, Ltd Tawi la injini ya Dizeli ya Wuxi | ||
| Mfano wa injini | CA6DF3-22E3 | ||
| Mfano wa maambukizi | S6-90 | ||
| Kiwango cha mwisho cha kupunguza (uwiano wa axle) | 4.10 | ||
| Maelezo ya tairi | 10.00R20, 11R22.5 | ||
| Matumizi ya mafuta yaliyochanganywa (L/100km) | 14.3 | ||
| Matumizi ya mafuta kwa 50km/h (isiyopakiwa, kasi ya mara kwa mara) (l/100km) | 12.0 | ||


| Mfano wa bidhaa | ZK6107HB | |||||||
| Kiwango cha utekelezaji | JT711 |
|||||||
| Kubeba kikamilifu kwa kasi ya kila wakati Matumizi ya mafuta | Kasi ya gari, km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Gia | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Matumizi ya mafuta/100km | 11.4 | 11.0 | 11.9 | 14.6 | 17.5 | - | - | |
| Matumizi ya Matumizi ya Mfano wa Gari | 2012, batch 19, No. 207 (K0193175) | |||||||


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Anwani
Nambari 269, Barabara ya Yinfeng, Wilaya ya Haishu, Mji wa Ningbo, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Tel
Barua pepe